DACHI - STÖÐUR
| Heiko-dachi | Viðbúinn staða, tær beint fram | |
| Zenkutsu-dachi | Framstaða | |
| Kiba-dachi | Gleiðstaða, tær beint fram | |
| Kokutsu-dachi | Bakstaða | |
| Neko-ashi-dachi | Kattarstaða | |
| Shiko-dachi | Gleiðstaða, tær vísa 45 gráður | |
| Kosa-dachi | Krossstaða, hné beigð | |
| Heisoku-dachi | Fætur saman, tær saman | |
| Musubi-dachi | Hælar saman, tær vísa 45 gráður | |
| Hachinoji-dachi | Herðabreidd milli hæla, tær vísa 45 gr. |
GERI - SPÖRK
| Mae-geri | Framspark | |
| Yoko-geri-keage | Hliðarspark, snöggt | |
| Yoko-geri-kekomi | Hliðarspark, með krafti | |
| Mawashi-geri | Snúningsspark | |
| Ushiro-geri | Afturábakspark | |
| Ura-mawashi-geri | Öfugt snúningsspark | |
| Ushiro-mawashi-geri | Afturábak snúningsspark | |
| Mae-Ashi-geri | Spark með fremri fót | |
| Kizami-geri | Spark með fremri fót | |
| Yoko-tobi-geri | Hliðar flug spark | |
| Mae-tobi-geri | Fram flug spark | |
| Rensoku-geri | Sparktækni m. mörgum spörkum |
ZUKI - HÖGG
| Oi zuki | Bein kýling | |
| Gyaku zuki | Öfug kýling | |
| Kizami zuki | Högg með fremri hendi | |
| Uraken | Bakhandarhögg | |
| Shuto uchi | Sverðhandarhögg | |
| Tate zuki | Vertical Punch | |
| Ura zuki | Close Punch | |
| Mawashi zuki | Snúningshögg | |
| Kagi zuki | "Krækju" högg | |
| Shuto uchi | Sverðhandarhögg | |
| Tettsui | Hamarshögg | |
| Empi | Olnbogahögg |
UKE - VARNIR
| Age uke | Höfuðvörn (Jodan) | |
| Soto uke | Ytri miðvörn (Chudan) | |
| Uchi uke | Innri miðvörn (Chudan) | |
| Gedan barai | Neðri vörn (Gedan) | |
| Shuto uke | Sverðshandarvörn | |
| Morote uke | Tvöföld vörn |
TALIÐ Á JAPÖNSKU
| 1 | Ichi | |
| 2 | Ni | |
| 3 | San | |
| 4 | Shi | |
| 5 | Go | |
| 6 | Roku | |
| 7 | Shichi | |
| 8 | Hachi | |
| 9 | Ku | |
| 10 | Ju | |
| 11 | Ju ichi | |
| 12 | Ju ni | |
| 13 | Ju san | |
| 14 | Ju shi | |
| 15 | Ju go | |
| 16 | Ju roku | |
| 17 | Ju shichi | |
| 18 | Ju hachi | |
| 19 | Ju ku | |
| 20 | Ni ju | |
| 21 | Ni ju ichi | |
| 22 | Ni ju ni | |
| 30 | San ju | |
| 31 | San ju ichi | |
| 40 | Shi ju | |
| 50 | Go ju | |
| 60 | Roku ju | |
| 70 | Shichi ju | |
| 80 | Hachi ju | |
| 90 | Ku ju | |
| 95 | Ku ju go | |
| 100 | Hyaku |
ÝMIS ORÐ
| Dojo | Æfingasalur | |
| Hajime | Byrja | |
| Yame | Hætta | |
| Yoi | Tilbúinn | |
| Karate-gi | Karatebúningur | |
| Obi | Belti | |
| Hantai | Skipta um fót | |
| Rei | Hneiging | |
| Naotte | Slaka á | |
| Seisa | Setjast | |
| Tatte | Standa upp | |
| Mokuso | Hefja hugleiðslu | |
| (Kaimuko) | Hætta hugleiðslu | |
| Jodan | Höfuð hæð | |
| Chudan | Solar plexus | |
| Gedan | Neðan belti | |
| Ki-ai | Öskur | |
| Kyu | Nemendagráða | |
| Dan | Meistaragráða | |
| Ippon | Eitt stig, einn | |
| Wasa-ari | Hálft stig, 1/2 | |
| Migi | Hægri | |
| Hidari | Vinstri | |
| Mawate | Snúa við | |
| Kime | Læsing vöðva | |
| Senpai | Kennari | |
| Sensei | Meistari | |
| Shomen ni rei | Hneiging mót fánum | |
| Sensei ni rei | Hneiging mót meistara | |
| Senpai ni rei | Hneiging mót kennara | |
| Otaga ni rei | Hneiging mót andstæðing | |
| Tatte | Standa upp | |
| Makiwara | Veggbretti til æfinga | |
| Jun Kaiten | Venjulegur snúningur | |
| Gyaku Kaiten | Öfugur snúningur |
Kata í Shotokan Karate
| Heian Shodan | |
| Heian Nidan | |
| Heian Sandan | |
| Heian Yondan | |
| Heian Godan | |
| Tekki Shodan | |
| Tekki Nidan | |
| Tekki Sandan | |
| Bassai Dai | |
| Kanku Dai | |
| Jion | |
| Hangetsu | |
| Empi | |
| Bassai Sho | |
| Kanku Sho | |
| Jitte | |
| Gankaku | |
| Nijushiho | |
| Gojushiho Sho | |
| Gojushiho Dai | |
| Unsu | |
| Sochin | |
| Chinte | |
| Jiin | |
| Meikyo | |
| Wankan |